Անդրանիկ Մարգարյանի 12-րդ հուշամրցաշար. շրջանային մրցաշար
2021-12-162022թ. հունվարի 8-17-ը Հայաստանի շախմատի ակադեմիան կազմակերպում է Անդրանիկ Մարգարյանի 12-րդ հուշամրցաշարը:
Մրցաշարն անցկացվում է ՖԻԴԵ-ի միջազգային գրոսմայստերի և առաջին անգամ նաև միջազգային վարպետի նորմաներով:
ՄԳ նորմայով մրցաշարն անցկացվում է 2022թ. հունվարի 9-17-ը շրջանային մրցակարգով՝ 10 մասնակիցներով, 9 խաղափուլով:
Շրջանային (ՄԳ նորմա) մրցաշարի մասնակիցներն են՝
| N | Կոչում | Անուն Ազգանուն | Ֆեդերացիա | Վարկանիշ |
| 1 | ՄԳ | Նիկիտա Պետրով | Ռուսաստան | 2558 |
| 2 | ՄԳ | Զուրաբ Ստուրուա | Վրաստան | 2529 |
| 3 | ՄՎ | Պլատոն Գալպերին | Ուկրաինա | 2524 |
| 4 | ՄՎ | Սերգեյ Լոբանով | Ռուսաստան | 2512 |
| 5 | ՄՎ | Ռուդիկ Մակարյան | Ռուսաստան | 2509 |
| 5 | ՄԳ | Հովիկ Հայրապետյան | Հայաստան | 2499 |
| 7 | ՄՎ | Ալավի Սայեդ Ջավադ | Իրան | 2455 |
| 8 | ՄՎ | Արթուր Դավթյան | Հայաստան | 2454 |
| 9 | ՄՎ | Արմեն Ար. Բարսեղյան | Հայաստան | 2358 |
| 10 | ՖՎ | Էմին Օհանյան | Հայաստան | 2373 |
ՄՎ նորմայով մրցաշարն անցկացվում է 2022թ. հունվարի 8-17-ը շրջանային մրցակարգով՝ 12 մասնակիցներով, 11 խաղափուլով:
Շրջանային (ՄՎ նորմա) մրցաշարի մասնակիցներն են՝
| N | Կոչում | Անուն Ազգանուն | Ֆեդերացիա | Վարկանիշ |
| 1 | ՄԳ | Լևոն Բաբուջյան | Հայաստան | 2451 |
| 2 | ֆՎ | Իռակլի Ախվլեդիանի | Վրաստան | 2430 |
| 3 | ՄԳ | Գևորգ Հարությունյան | Հայաստան | 2415 |
| 4 | ՄՎ | Նոդար Լորտկիպանիձե | Վրաստան | 2407 |
| 5 | ֆՎ | Նորայր Թորոսյան | Հայաստան | 2369 |
| 6 | ֆՎ | Էրիկ Չաքրյան | Հայաստան | 2353 |
| 7 | ՄՎ | Աշոտ Նադանյան | Հայաստան | 2335 |
| 8 | ֆՎ | Պորմոսավի Սեյեդ Կիան | Իրան | 2301 |
| 9 | Դամիռ Իսմագիլով | Ռուսաստան | 2224 | |
| 10 | Բենիկ Ագասարով | Հայաստան | 2205 | |
| 11 | Վլադիսլավ Կուդյանոկ | Ռուսաստան | 2205 | |
| 12 | Արսեն Դավթյան | Հայաստան | 2204 |
Մաղթում ենք բոլոր շախմատիստներին հաջողություն և հետաքրքիր պայքար առաջիկա մրցաշարում: