Registration
III Category Qualification Tournament        
               
Final ranking          
               
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 37 Նիկողոսյան Սևակ 4 ARM Երևան/Պողոսյան Վ. 42½
2 49 Օհանյան Հակոբ 4 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 39
3 23 Հովակիմյան  Խաչիկ 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 6 39
4 32 Միլիտոնյան Մովսես 4 ARM Երևան/Ակոպով Ռ. 6 37
5 29 Մանուկյան Դավիթ 4 ARM Արարատ/Մարտիրոսյան Մ. 6 35½
6 11 Գրիգորյան Արսեն 4 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 6 35
7 30 Մարգարյանց Արեգ 4 ARM Երևան/Ակոպով Ռ. 6 31
8 50 Եղիազարյան  Խաչատուր* 0 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 36½
9 2 Աբրահամյան Էդիկ* 0 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 5 39
10 19 Հակոբյան Սուրեն 4 ARM Արարատ/Բարսեղյան Ն. 5 37
11 27 Հովհաննիսյան Վազգեն 4 ARM Երևան/Ազարյան Տ. 5 36½
12 15 Թևանյան Արշավիր 4 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 5 36½
13 10 Գասպարյան Նարեկ 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 5 36½
14 35 Մկրտչյան Սոֆի 4 ARM Աշտարակ/Մարկարյան Է. 5 36
15 40 Պողոսյան Հայկ 4 ARM Երևան/Սարգսյան Գ. 5 36
16 41 Ջաբյան Նարեկ 4 ARM Արարատ/Մարտիրոսյան Մ. 5 34
17 18 Հակոբյան Կարեն 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 5 31½
18 9 Գալստյան Արթուր 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 5 27½
19 7 Ավագյան Ալեն 4 ARM Արարատ/Մարտիրոսյան Մ. 30
20 21 Հայրապետյան Էդվարդ 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 4 36
21 44 Սիմոնյան Ժորժ 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 4 35½
22 33 Միրզոյան Վարդան 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 4 35½
23 12 Գրիգորյան Դավիթ 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 4 35½
24 26 Հովհաննիսյան Լևիկ 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 4 35
25 13 Ենոքյան Տիգրան 4 ARM Հայրապետյան Ա. 4 33
26 25 Հովհաննիսյան Աշոտ 4 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 4 33
27 47 Փահլեվանյան Արեն 4 ARM Արարատ/Մարտիրոսյան Մ. 4 32½
28 28 Ղարիբյան Ռաֆայել 4 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 4 32
29 4 Աղաբաբյան Տիգրան* 0 ARM   4 30
30 34 Մկրտումյան Աննա 4 ARM Արարատ/Բարսեղյան Ն. 4 29
31 20 Հայրապետյան Գուրգեն 4 ARM Երևան/Վուվունիկյան Կ. 4 22½
32 3 Ալեքսանյան Արտակ 4 ARM Երևան/Հայրապետյան Ա. 35½
33 36 Մնացականյան Տիգրան 4 ARM Երևան/Ազարյան Տ. 34
34 45 Ստեփանյան Անի 4 ARM Երևան/Շահինյան Դ. 28½
35 31 Մարտիրոսյան Մանե 4 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 28½
36 1 Աբրահամյան Արտյոմ 4 ARM Երևան/Մելքոնյան Վ. 28
37 14 Զաքարյան Տիգրան 4 ARM Աշտարակ/Մարկարյան Է. 3 38½
38 8 Արզումանյան Դավիթ 4 ARM Երևան/Մեջինյան Է. 3 30
39 43 Սարուխանյան Լևոն 4 ARM Ավետիսյան Գ. 3 29
40 48 Փանոսյան Արման 4 ARM Արարատ/Հարությունյան Ի. 3 28½
41 51 Մարգարյանց Հռիփսիմե* 0 ARM Երևան/Ակոպով Ռ. 3 28
42 53 Սողոմոնյան Ժորա* 0 ARM Արտաշատ/Փանոսյան Ռ. 3 28
43 24 Հովհաննիսյան Ալեքսանդր 4 ARM Երևան/Հովհաննիսյան Է. 3 26
44 54 Օհանյան Դավիթ 0 ARM Երևան/Ազարյան Տ. 27½
45 17 Հակոբյան Անդրանիկ 4 ARM Երևան/Ակոպով Ռ. 25
46 38 Չերքեզյան Հուսիկ 4 ARM Երևան/Մանգրյան Մ. 2 35
47 22 Հասրաթյան Էրիկ 4 ARM Երևան/Սանթրյան Ա. 2 31
48 52 Մեջլումյան Արտաշես* 0 ARM Երևան/Միքաելյան Ա. 2 30
49 5 Առաքելյան Նարեկ 4 ARM Երևան/Արյուսակ 2 26½
50 6 Ասծատրյան Միքայել 4 ARM Երևան/Մկրտչյան Ս. 30½
51 46 Վարդանյան Արսեն 4 ARM Երևան/Վուվունիկյան Կ. 1 27
52 42 Սայադյան Դավիթ 4 ARM Երևան/Սարգսյան Շ. 1 26
53 16 Խաչատրյան Արթուր 4 ARM Երևան/Համբարձումյան 1 22
54 39 Պապյան Իզաբելլա 4 ARM Երևան/Մեջինյան Է. 0 19



Developed by LAB64 LLC