Registration

4th Category Qualification Tournament

Final Ranking after 8 Rounds

 

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 57   Խաչատրյան Ռաֆայել* ARM 0 Երևան 7,0 1,0 6 40,5
2 74   Հայրապետյան Հովիկ ARM 0 Արարատ 7,0 0,0 7 41,0
3 144   Վարդանյան Վլադ ARM 0 Երևան 6,5 0,0 6 47,0
4 48   Թադևոսյան Հայկ ARM 0 Երևան 6,5 0,0 6 43,5
5 22   Բազիկյան Արթուր ARM 0 Երևան 6,5 0,0 6 43,5
6 70   Հակոբյան Միլենա ARM 0 Վեդի 6,5 0,0 6 43,0
7 102   Մելքոնյան Նարեկ ARM 0 Երևան 6,5 0,0 6 41,0
8 96   Մարգարյան Դավիթ ARM 0 Արարատ 6,5 0,0 6 40,0
9 139   Սիմոնյան Ավետիք ARM 0 Երևան 6,5 0,0 6 38,0
10 93   Մանուկյան Մարիա ARM 0 Երևան 6,5 0,0 6 35,0
11 104   Մինասյան Լևոն ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 43,0
12 82   Հարությունյան Վահե ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 41,0
13 130   Սահակյան Վազգեն ARM 0   6,0 0,0 6 39,5
14 145   Վերլինսկի Մաքսիմ ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 38,0
15 116   Նազարյան Արման* ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 38,0
16 34   Գոզեյան Հովհաննես ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 37,5
17 33   Գևորգյան Սարգիս ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 35,0
18 76   Հարությունյան Ալեն ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 34,0
19 56   Խաչատրյան Նարեկ ARM 0 Երևան 6,0 0,0 6 32,5
20 50   Իսախանյան Դավիթ ARM 0   5,5 0,0 5 43,5
21 136   Սարգսյան Նարեկ ARM 0   5,5 0,0 5 39,0
22 119   Շահնազարյան Սուրեն ARM 0 Երևան 5,5 0,0 5 36,0
23 23   Բաղդասարյան Էռնա ARM 0   5,5 0,0 5 35,0
24 83   Հովակիմյան Կարլեն ARM 0 Երևան 5,5 0,0 5 32,5
25 12   Ասատրյան Անգելիա ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 41,5
26 126   Ռաֆայելյան Հայկ ARM 0   5,0 0,0 5 41,0
27 112   Մնացականյան Դավիթ ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 41,0
28 30   Գևորգյան Արեգ* ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 40,0
29 68   Հակոբյան Լիլիթ ARM 0 Արտաշատ 5,0 0,0 5 38,0
30 146   Փաշինյան Էմիլ ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 37,5
31 71   Հակոբյան Սոնա ARM 0   5,0 0,0 5 37,5
32 118   Շահնազարյան Մարտիկ ARM 0   5,0 0,0 5 37,5
33 21   Բադալյան Գուրգեն* ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 37,0
34 37   Գրիգորյան Գոռ ARM 0 Մասիս 5,0 0,0 5 37,0
35 77   Հարությունյան Անի ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 36,0
36 101   Մելիքյան Հայկ ARM 0   5,0 0,0 5 35,5
37 69   Հակոբյան Մանե ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 34,5
38 25   Բաղդասարյան Ստյոպա ARM 0 Վեդի 5,0 0,0 5 34,0
39 62   Կիանոսյան Ալեքս ARM 0 Արտաշատ 5,0 0,0 5 34,0
40 137   Սարգսյան Վլադ ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 32,5
41 73   Հայրապետյան Արտյոմ* ARM 0 Վեդի 5,0 0,0 5 31,5
42 55   Խաչատրյան Էմիլ ARM 0 Մասիս 5,0 0,0 5 31,0
43 109   Մկրտչյան Գևորգ ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 31,0
44 58   Խուրշուդյան Յուրա ARM 0   5,0 0,0 5 30,5
45 47   Էրանյան Մաքսիմ* ARM 0 Երևան 5,0 0,0 5 29,5
46 135   Սարգսյան Միքայել ARM 0 Երևան 5,0 0,0 4 34,0
47 134   Սարգսյան Լիլի ARM 0   5,0 0,0 4 31,5
48 8   Ամիրխանյան Րաֆֆի ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 43,5
49 49   Թոռչյան Հայկ ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 37,5
50 100   Մելիքյան Ավետ ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 37,5
51 120   Չերքեզյան Հասմիկ ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 36,0
52 98   Մարկոսյան Մարիամ ARM 0 Վեդի 4,5 0,0 4 35,5
53 78   Հարությունյան Արամ ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 33,0
54 75   Հայրպետյան Եվա ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 31,5
55 4   Ալոյան Նարեկ ARM 0 Արարատ 4,5 0,0 4 31,5
56 92   Մանուկյան Արամ ARM 0 Երևան 4,5 0,0 4 30,0
57 41   Դավթյան Գառնիկ ARM 0 Մասիս 4,5 0,0 4 29,5
58 3   Ալեքսանյան Դավիթ ARM 0 Երևան 4,5 0,0 3 33,5
59 18   Բաբաջանյան Մարատ ARM 0 Մասիս 4,0 0,0 4 44,0
60 39   Դանիելյան Դանիել ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 38,5
61 147   Քթոյան Լևոն ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 36,5
62 105   Միրզոյան Արա ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 36,0
63 15   Արշակյան Պապ ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 35,5
64 129   Ռուբենյան Վաչե ARM 0 Արտաշատ 4,0 0,0 4 35,0
65 24   Բաղդասարյան Իռեն ARM 0   4,0 0,0 4 35,0
66 97   Մարգարյան Մարկ ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 34,0
67 46   Զորիկյան Մխիթար ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 34,0
68 42   Դավթյան Էրիկ ARM 0 Մասիս 4,0 0,0 4 33,0
69 26   Բասմաջյան Մերի ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 32,5
70 29   Գևորգյան Անժելա ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 32,0
71 80   Հարությունյան Լևոն ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 31,5
72 45   Ենոքյան Հովհաննես ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 31,0
73 19   Բադալյան Ավետիք ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 30,5
74 138   Սևոյան Ռուբիկ ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 30,5
75 16   Արշակյան Տիգրան ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 30,5
76 43   Դարմաջյան Հակոբ ARM 0   4,0 0,0 4 29,5
77 40   Դավթյան Արման ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 29,5
78 38   Գրիգորյան Սվետլանա ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 29,5
79 123   Պետրոսյան Հրանտ ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 29,0
80 65   Հակոբյան Ալեն Ար. ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 29,0
81 10   Առաքելյան Հայկ ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 27,5
82 127   Ռաֆայելյան Վահագն ARM 0 գ. Մխչյան 4,0 0,0 4 26,5
83 17   Բաբաջանյան Ալեքս ARM 0 Երևան 4,0 0,0 4 24,0
84 53   Իսկանդարյան Ռոբերտ ARM 0 Երևան 4,0 0,0 2 32,5
85 124   Պետրոսյան Մերի ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 39,0
86 6   Ամբրոյան Անգելինա ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 36,0
87 59   Խուրշուդյան Ռուբեն ARM 0   3,5 0,0 3 33,0
88 28   Գասպարյան Դավիթ ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 32,0
89 31   Գրիգորյան Լևոն ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 31,0
90 13   Ավագյան Մարկ ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 28,0
91 106   Մկրտչյան Արթուր ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 27,0
92 81   Հարությունյան Նարեկ ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 24,5
93 14   Ավետիսյան Արսեն ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 24,5
94 141   Վարդանյան Արտյոմ ARM 0 Երևան 3,5 0,0 3 23,5
95 32   Գևորգյան Մարիա ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 39,0
96 85   Հովհաննիսյան Արեգ ARM 0   3,0 0,0 3 35,0
97 91   Մաթևոսյան Սերգեյ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 35,0
98 64   Հախեյան Էմմա ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 33,5
99 11   Առաքելյան Տիգրան ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 32,5
  27   Բերբերյան Ժակ Դավիթ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 32,5
101 132   Սարգսյան Ալեքս ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 32,5
102 67   Հակոբյան Եվա ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 32,0
103 2   Ազատյան Սարգիս ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 31,5
104 88   Հովսեփյան Հովսեփ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 31,0
105 52   Իսախանյան Շահեն ARM 0 Արտաշատ 3,0 0,0 3 31,0
106 113   Մովսեսյան Ռաֆայել ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 30,0
107 7   Ամբրոյան Վիլեն ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 30,0
108 149   Քոչարյան Ալեն ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 29,5
109 44   Եղիազարյան Արման ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 29,0
110 148   Քիշմիրյան Ադրինե ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 28,5
111 51   Իսախանյան Հայկ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 27,5
112 121   Պապյան Վիկտորյա ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 27,5
113 36   Գրիգորյան Գարիկ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 26,5
114 117   Նիկողոսյան Էդգար ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 26,5
115 125   Պողոսյան Գևորգ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 26,0
116 114   Մուրադյան Նարեկ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 26,0
117 142   Վարդանյան Դավիթ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 3 25,5
118 20   Բադալյան Արթուր ARM 0 Երևան 3,0 0,0 2 32,0
119 72   Համբարձումյան Արսեն ARM 0 Երևան 3,0 0,0 2 31,0
120 35   Գրիգորյան Գագիկ ARM 0 Երևան 3,0 0,0 2 28,0
121 95   Մարգարյան Արման ARM 0 Երևան 3,0 0,0 2 25,5
122 133   Սարգսյան Դանիել ARM 0 Երևան 3,0 0,0 2 24,5
123 60   Կարապետյան Գևորգ ARM 0 Երևան 2,5 0,0 2 33,5
124 66   Հակոբյան Ալեն Ս. ARM 0 Երևան 2,5 0,0 2 27,0
125 131   Սանթրոսյան Դավիթ ARM 0 Երևան 2,5 0,0 2 23,0
126 90   Մաթևոսյան Աբել ARM 0 Մասիս 2,5 0,0 2 22,0
127 86   Հովհաննիսյան Հայկ ARM 0 Երևան 2,5 0,0 2 21,0
128 108   Մկրտչյան Արմեն Հ. ARM 0 Երևան 2,5 0,0 2 21,0
129 111   Մկրտչյան Րաֆֆի ARM 0   2,0 0,0 2 30,5
130 54   Խաչատրյան Արման ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 30,0
131 61   Կարապետյան Դավիթ ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 28,5
132 99   Մարտրիոսյան Ալեն ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 26,5
133 63   Կիրակոսյան Գոռ ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 26,0
134 89   Ղուկասյան Արման ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 24,0
135 107   Մկրտչյան Արմեն Ար. ARM 0   2,0 0,0 2 23,5
136 94   Մանուկյան Նարեկ ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 22,5
137 128   Ռևազյան Արեգ ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 22,5
138 115   Մսրլյան Գևորգ ARM 0   2,0 0,0 2 21,5
139 103   Մելքոնյան Ռուդիկ ARM 0 Երևան 2,0 0,0 2 18,5
140 110   Մկրտչյան Վարդան ARM 0 Երևան 2,0 0,0 1 29,0
141 150   Օրդյան Գագիկ ARM 0 Երևան 1,5 0,0 1 27,0
142 122   Պետրոսյան Դավիթ ARM 0 Երևան 1,5 0,0 1 24,5
143 140   Վարդանյան Աշոտ ARM 0   1,0 0,0 1 28,5
144 143   Վարդանյան Էդգար ARM 0   1,0 0,0 1 27,0
145 84   Հովասափյան Աշոտ ARM 0 Երևան 1,0 0,0 1 23,0
146 9   Ապերյան Նարինե ARM 0 Երևան 1,0 0,0 1 20,5
147 5   Աղաջանյան Հրայր ARM 0 Երևան 1,0 0,0 0 18,5
148 1   Աբրահամյան Արսեն ARM 0 Երևան 0,0 0,0 0 23,0
149 79   Հարությունյան Զոհրաբ ARM 0 Երևան 0,0 0,0 0 21,5
  87   Հովհաննիսյան Նարեկ ARM 0 Երևան 0,0 0,0 0 21,5



Developed by LAB64 LLC