Registration

4TH CATEGORY QUALIFICATION TOURNAMENT

2015-11-12

From November 23 to December 1 the Chess Academy of Armenia is organizing 4th Category Qualification Tournament with the following schedule:

Round 1 - November 23, 15:00 
Round 2 - November 24, 15:00 
Round 3 - November 25, 15:00 
Round 4 - November 26, 15:00 
Round 5 - November 27, 15:00
Round 6 - November 28, 12:00 
Round 7 - November 30, 15:00 
Round 8 - December 1, 15:00

Registration till 6pm on November 21.

Final Ranking

Rank Name FED Pts BH.
1 Հովհաննիսյան Հովհաննես ARM 7 44
2 Համբարձումյան Գրիգոր ARM 7 43
3 Իսպիրյան Սպարտակ ARM 7 39½
4 Բադալյան Զավեն ARM 7 38
5 Սանդիկով Մարկ ARM 34½
6 Ժամհարյան Սուրեն ARM 6 49½
7 Մարտիրոսյան Արմեն ARM 6 44
8 Վարդանյան Վանիկ ARM 6 44
9 Հայրապետյան Սամվել ARM 6 43
10 Գրիգորյան Նարեկ ARM 6 43
11 Վարդանյան Գոռ ARM 6 42
12 Գրիգորյան Ռաֆայել ARM 6 40½
13 Խաչատրյան Ֆելիքս ARM 6 40½
14 Մարգարյան Գոռ ARM 6 40
15 Դաբաղյան Տիգրան ARM 6 39½
16 Դանիելյան Արման ARM 6 39
17 Սիմոնյան Աշոտ ARM 6 37
18 Այվազյան Արման ARM 6 37
19 Ոսկանյան Դավիթ ARM 6 36
20 Ջուլջյան Հարութ ARM 6 35
21 Գալստյան Հենրի ARM 6 35
22 Բալասանյան  Տիգրան ARM 6 34
23 Զաքարյան Դավիթ ARM 6 33½
24 Մկրտչյան Վահագն ARM 41½
25 Չիլինգարյան Վահագն ARM 39½
26 Ակոպովա Դանիելլա ARM 36½
27 Մկրտչյան Հրաչ ARM 35½
28 Ասկարյան Վալերի ARM 33
29 Բաղդասարյան Կարեն ARM 32½
30 Լպուտյան Արսեն ARM 5 41½
31 Ավետիսյան Արա ARM 5 41
32 Հովսեփյան Յուրա ARM 5 40½
33 Ամիրյան  Հայկ ARM 5 40
34 Մնացականյան Դավիթ ARM 5 40
35 Չոբանյան Նարեկ ARM 5 39
36 Մանուկյան Արմեն ARM 5 39
37 Պողոսյան Ալեքսանդր ARM 5 38½
38 Օվանեսով Միքայել ARM 5 38
39 Ղազանչյան Օլեգ ARM 5 37½
40 Խաչատրյան Մուշեղ ARM 5 37
41 Ամիրխանյան Գևորգ ARM 5 36½
42 Մկրտչյան Տիգրան ARM 5 36
43 Խաչատրյան Դավիթ Հ. ARM 5 35½
44 Գրիգորյան Գևորգ ARM 5 35
45 Այվազյան Նարեկ ARM 5 35
46 Եսայան Արմեն ARM 5 34
47 Նաջարյան Ռաֆայել ARM 5 34
48 Աղաջանյան Արսեն ARM 5 34
49 Փարսադանյան Անի ARM 5 32½
50 Բրյան Սարգիս ARM 5 32½
51 Գյոգջայան Վահե ARM 5 32
52 Ավետիսյան Լևոն ARM 5 31
53 Կարապետյան Տիգրան ARM 5 30½
54 Ամիրխանյան Կարո ARM 5 30
55 Գուլյան Հովսեփ ARM 5 29½
56 Բաղդասարյան Կարապետ ARM 5 29
57 Սուլթանյան Վազիր ARM 5 28½
58 Շիրինյան Գուրգեն ARM 5 27
59 Մանուկյան Նարեկ ARM 40
60 Հովհաննիսյան Գուրգեն ARM 38
61 Կարանյան Հարություն ARM 36½
62 Մկրտչյան Գայանե ARM 36½
63 Կարապետյան Ռոմանոս ARM 35½
64 Խաչատրյան Սյուզաննա ARM 33
65 Ղազարյան Վալենտինա ARM 30½
66 Խաչատրյան Դավիթ Ա. ARM 30
67 Համբարձումյան Արտուշ ARM 28½
68 Պողոսյան Սամվել ARM 4 39½
69 Շաքարյան  Գրիշա ARM 4 39½
70 Սաֆարյան Աստղիկ ARM 4 39
71 Կարապետյան Սոնա ARM 4 38
72 Մելքոնյան Մելինե ARM 4 37½
73 Մկոյան  Մանե ARM 4 37
74 Հակոբյան Լևոն ARM 4 34½
75 Դալլաքյան Գառնիկ ARM 4 34½
76 Եսայան Անդրանիկ ARM 4 34
77 Այվազյան Անուշ ARM 4 34
78 Զաքարյան Վարդան ARM 4 33
79 Իսրայելյան Դավիթ ARM 4 33
80 Բարսեղյան Դանիել ARM 4 33
81 Մովսիսյան Սասուն ARM 4 33
82 Հովհաննեսյան Ռաֆայել ARM 4 33
83 Դաբաղյան Մանվել ARM 4 32½
84 Նահատակյան Վահագն ARM 4 32½
85 Թորոսյան Անահիտ ARM 4 32½
86 Համբարձումյան Արթուր ARM 4 31½
87 Սեդրակյան Հակոբ ARM 4 31½
88 Խաչատրյան Անուշ ARM 4 31½
89 Թաթարյան Ալբերտ ARM 4 31
90 Արզումանյան Ռոբերտ ARM 4 30½
91 Հեպոյան Սերգեյ ARM 4 30½
92 Գրիգորյան Տարոն ARM 4 30
93 Դավթյան Անդրանիկ ARM 4 29½
94 Ղազարյան Դավիթ ARM 4 29½
95 Հայրապետյան Հրաչյա ARM 4 29½
96 Բադալյան Սամսոն ARM 4 28½
97 Սևոյան Տիգրան ARM 4 27½
98 Գրիգորյան Գոռ ARM 4 27½
99 Պետրոսյան Գուրգեն ARM 4 27
100 Գրիգորյան Սերգեյ ARM 4 27
101 Սերոբյան Արամե ARM 4 26½
102 Պետրոսյան Էրիկ ARM 4 26
103 Գոգորյան Վլադիմիր ARM 4 25½
104 Մկրտչյան Վալերի ARM 35½
105 Սարգսյան Ռաֆիկ ARM 31
106 Գևորգյան Խաչիկ ARM 30
107 Նավասարդյան Վաչագան ARM 28½
108 Սարգսյան Բագրատ ARM 28½
109 Գուլինյան Մհեր ARM 28½
110 Թարջումանյան Արման ARM 27
111 Գիլիկյան Վարդան ARM 25½
112 Թադևոսյան Ռոբերտ ARM 24
113 Հակոբյան Վահան ARM 3 37½
114 Նալբանդյան Միքայել ARM 3 36½
115 Կարապետյան Վարդան ARM 3 36½
116 Մարգարյան Ալեն ARM 3 35½
117 Համբարձումյան Դավիթ ARM 3 34½
118 Մելոյան Ֆլորա ARM 3 34
119 Գևորգյան Արթուր ARM 3 34
120 Պապիկյան Դավիթ ARM 3 33½
121 Ղազարյան Նարեկ ARM 3 33½
122 Աղավելյան Սամվել ARM 3 33
123 Հարությունյան Իրինա ARM 3 32½
124 Մխիթարյան Համլետ ARM 3 32
125 Կարապետյան Արտյոմ ARM 3 31½
126 Մարգարյան Րաֆֆի ARM 3 31
127 Հարությունյան Հարություն ARM 3 31
128 Հարությունյան Ալբերտ ARM 3 30
129 Խալեյան Գայանե ARM 3 30
130 Մուրադյան Կարինե ARM 3 29
131 Մարտիրոսյան Անի ARM 3 29
132 Մխոյան Անահիտ ARM 3 28½
133 Կարապետյան Մարինե ARM 3 28
134 Քալանթարյան Գրիգոր ARM 3 27½
135 Հարությունյան Արման ARM 3 27½
136 Ղազարյան Ալեքս ARM 3 27½
137 Ֆահրադյան Հովհաննես ARM 3 25
138 Անդրեասյան Լիլի ARM 3 25
139 Գրիգորյան Սամվել ARM 3 25
140 Նադինյան Ալեքս ARM 3 25
141 Մկրտչյան Մհեր ARM 3 21
142 Գալստյան Էրիկ ARM 3 20
143 Արշակյան Արայիկ ARM 36
144 Պոնդոյան Աշոտ ARM 31
145 Վարդանյան Ալբերտ ARM 27
146 Հակոբյան Լաուրա ARM 26
147 Պետրոսյան Սերգեյ ARM 25½
148 Գրիգորյան Վահան ARM 24
149 Սմբատյան Էլիանորա ARM 24
150 Մանուկյան Ալլա ARM 2 32
151 Մխիթարյան Էրիկ ARM 2 30½
152 Մայիլյան Էմիլ ARM 2 30
153 Սուքիասյան Մարիամ ARM 2 28½
154 Կարապետյան Գոհար ARM 2 28
155 Իսրայելյան Աննա ARM 2 28
156 Պողոսյան Կարապետ ARM 2 28
157 Մկրտչյան Կարինե ARM 2 27
158 Ամիրյան Մարի ARM 2 25
159 Ավագյան Արեն ARM 2 24
160 Բարջամյան Մխիթար ARM 2 23½
161 Աղաչյան Գոռ ARM 2 23
162 Բադալյան Նարեկ ARM 2 22½
163 Ավետիսյան Սիրուշ ARM 2 22
164 Հովսեփյան Արման ARM 2 20½
165 Աղավելյան Հովհաննես ARM 26
166 Մկրտչյան Արեգ ARM 25½
167 Թորոսյան Աշոտ ARM 25
168 Բաղդասարյան Սաթեն ARM 22½
169 Աշոտյան Գևորգ ARM 1 28
170 Բալասանյան Միհրան ARM 1 22½
171 Հովհաննիսյան Ալբերտ ARM 1 21
172 Խաչատրյան Մերի ARM 1 18½
173 Աբրահամյան Ցոլակ ARM ½ 26
174 Նազարյան Դավիթ ARM ½ 24
175 Տեփոյան Վարդան ARM 0 19½
176 Սիմոնյան Արամ ARM 0 19



Developed by LAB64 LLC