Registration

2ND CATEGORY QUALIFICATION TOURNAMENT

2015-10-02

From October 12 to 21 the Chess Academy of Armenia is organizing 2nd Category Qualification Tournament with the following schedule:


Round 1 - October 12, 15:00 
Round 2 - October 13, 15:00 
Round 3 - October 14, 15:00 
Round 4 - October 15, 15:00 
Round 5 - October 16, 15:00
Round 6 - October 17, 12:00 
Round 7 - October 19, 15:00 
Round 8 - October 20, 15:00 
Round 9 - October 21, 15:00

Registration till 6pm on October 10.

Final Ranking

Rank SNo. Name FED Pts BH.
1 53 Հովհաննիսյան Արտյոմ ARM 50½
2 67 Մելքոնյան Արման ARM 7 59
3 35 Թովմասյան Վարդան ARM 7 53
4 3 Ադամյան Սերգեյ ARM 7 48½
5 62 Մարգարյան Գագիկ ARM 7 47½
6 29 Եգանյան Վաչե ARM 7 45
7 84 Պետրոսյան Լյուդվիգ ARM 51
8 33 Թովմասյան Սարգիս ARM 48½
9 32 Թովմասյան Նարեկ ARM 46½
10 68 Մելքոնյան Կորյուն ARM 44½
11 21 Բդոյան Վարդան ARM 44½
12 91 Ստեփանյան Սարգիս ARM 44
13 26 Գյուլամբարյան Յուրի ARM 6 52
14 42 Խլղաթյան Կարեն ARM 6 48½
15 81 Չարչյան Միլենա ARM 6 43½
16 15 Ասոյան Ալիսա ARM 6 41½
17 70 Միրզոյան Կարեն ARM 6 40
18 80 Ուզունյան Դավիթ ARM 6 33½
19 82 Պետրոսյան Անդրանիկ ARM 49½
20 44 Կարապետյան  Հրանտ ARM 48
21 52 Հարությունյան Արտյոմ ARM 46½
22 38 Խալաթյան  Սարգիս ARM 44½
23 71 Միքայելյան Գառնիկ ARM 42
24 76 Նազոյան Դավիթ ARM 40
25 72 Մկրտչյան Ջանիկ ARM 39½
26 39 Խանվելյան Հրաչ ARM 34
27 73 Մուղդուսյան Միլենա ARM 5 50½
28 66 Մարտիրոսյան Վլադիմիր ARM 5 46
29 85 Պետրոսյան Ռաֆայել ARM 5 43½
30 69 Մելքումյան Նարեկ ARM 5 43
31 64 Մարգարյան Կարեն ARM 5 42
32 59 Մաճկալյան Գեղամ ARM 5 40½
33 24 Գասպարյան Արմեն ARM 5 40
34 9 Աղազարյան Ալեքսանդր ARM 5 40
35 61 Մանջոյան Դավիթ ARM 5 39½
36 92 Վարդանյան Գոռ ARM 5 39
37 78 Շեկոյան Ռշտունի ARM 5 37
38 60 Մանուկյան Էդուարդ ARM 5 36½
39 5 Ալավերդյան Տիգրան ARM 49½
40 93 Տոնոյան Արմեն ARM 46
41 41 Խաչատրյան Վարդան ARM 44½
42 86 Պետրոսյան Ստեփան ARM 41
43 45 Կարապետյան Սարգիս ARM 38½
44 83 Պետրոսյան Գոռ ARM 37½
45 63 Մարգարյան Դավիթ ARM 36
46 50 Հագոյան Ժորա ARM 4 47½
47 46 Կարապետյան Վիգեն ARM 4 45
48 23 Բրուտյան Միշա ARM 4 39
49 87 Սահակյան Էրիկ ARM 4 38
50 4 Ազիզբեկյան Նիկա ARM 4 38
51 14 Ասլանյան  Լեո ARM 4 38
52 7 Ալոյան Սամվել ARM 4 38
53 1 Աբրահամյան Մանվել ARM 4 36½
54 56 Ղազարյան Վրեժ ARM 4 36
55 30 Եղիազարյան Բորիս ARM 4 35½
56 65 Մարտիրոսյան Արամ ARM 4 32
57 18 Բաղդոյան Աշոտ ARM 4 30
58 58 Մաղակյան Սուրեն ARM 4 26
59 6 Ալիխանյան Արտակ ARM 46½
60 20 Բարսեղյան Ավետիք ARM 44½
61 19 Բաղդոյան Դավիթ ARM 42
62 77 Նալբանդյան Արամ ARM 40
63 90 Սողոմոնյան Խաչիկ ARM 39½
64 43 Ծատուրյան Գոռ ARM 36
65 40 Խաչատրյան Արման ARM 3 45
66 36 Իսախանյան Վահե ARM 3 45
67 10 Այվազյան Արման ARM 3 44
68 89 Սիմոնյան Նազելի ARM 3 43½
69 79 Շիրինյան Ռոբերտ ARM 3 42
70 49 Կոստանյան Դավիթ ARM 3 40½
71 54 Հովհաննիսյան Քնարիկ ARM 3 40
72 22 Բեգինյան Աշոտ ARM 3 40
73 74 Մուշեղյան Դոնարա ARM 3 35½
74 47 Կեսյան Էդմոն ARM 3 34½
75 48 Կիրակոսյան Գևորգ ARM 3 34½
76 55 Ղազարյան Ալբերտ ARM 37
77 31 Զուռնաչյան Միհրան ARM 35
78 37 Իսրայելյան Արթուր ARM 27
79 16 Բաբայան Վալերիկ ARM 2 41½
80 25 Գինոսյան Հրաչյա ARM 2 38½
81 57 Ղումաշյան Հայկ ARM 2 38
82 51 Հարությունյան Արամ ARM 2 36½
83 2 Աբրահամյան Վրեժ ARM 2 33
84 88 Սարգսյան  Էմիլ ARM 2 32½
85 12 Անտոնյան Արարատ ARM 37
86 28 Դավթյան Արամ ARM 35
87 8 Ահարոնյան Դավիթ ARM 34
88 34 Թովմասյան Սուրեն ARM 1 32½
89 13 Առաքելյան Գագիկ ARM 1 31
90 75 Մուրադյան Անդրանիկ ARM 1 30½
91 17 Բալոյան Արտյոմ ARM 1 29½
92 11 Այվազյան Սոս ARM 1 25½
93 27 Գրիգորյան Մարիամ ARM 0 27



Developed by LAB64 LLC