Registration

4th Category Qualification Tournament

2016-07-11

From July 18 to 26, 2016 the Chess Academy of Armenia is organizing 4th Category Qualification Tournament with the following schedule:

Round 1 – July 18, 11:00 
Round 2 – July 19, 11
:00 
Round 3 – July 20, 11
:00  
Round 4 – July 21, 11
:00  
Round 5 – July 22, 11
:00 
Round 6 – July 23, 11
:00 
Round 7 – July 25, 11
:00 
Round 8 – July 26, 11
:0

*Only under 12 chess players can participate in this tournament.

Registration deadline is 6 pm on July 16.

 

Final Rankings

Место Ст.ном. Имя Фед Очки BH.
1 53 Խաչատրյան Էդուարդ ARM 37
2 88 Մելիքյան Դավիթ ARM 7 40½
3 60 Կարապետյան Գարիկ ARM 7 35
4 13 Ասատրյան Հայկ ARM 6 43
5 25 Գաբուլյան Նարեկ ARM 6 41½
6 39 Դավթյան Նարեկ ARM 6 41
7 129 Հարությունյան Վրեժ ARM 6 40
8 47 Իսոյան Անդրանիկ ARM 6 39½
9 32 Գրիգորյան Գոռ ARM 6 39½
10 30 Գուլյան Հովսեփ ARM 6 38½
11 114 Սաիյան Հայկ ARM 6 38
12 45 Թորոսյան Անահիտ ARM 6 38
13 87 Մարտիրոսյան Էրիկ ARM 6 37½
14 65 Հայրապետյան Արթուր ARM 6 37
15 62 Հակոբյան Արտավազդ ARM 6 37
16 28 Գոգոլի Մարիամ ARM 6 36
17 128 Քալանթարյան Գրիգոր ARM 6 31
18 115 Սահակյան Հակոբ ARM 42
19 77 Ղազարյան Աննա ARM 41
20 31 Գրիգորյան Արման ARM 39½
21 18 Արզումանյան Ռոբերտ ARM 38½
22 101 Նիկողոսյան Գոռ ARM 29½
23 100 Նավասարդյան Վաչագան ARM 5 45
24 66 Հայրապետյան Հակոբ ARM 5 41
25 36 Գևորգյան Դավիթ ARM 5 40½
26 108 Պալյան Ավետիք ARM 5 39½
27 82 Մարգարյան Րաֆֆի ARM 5 39
28 64 Համբարձումյան Արտուշ ARM 5 38
29 107 Շտիկյան Հրանտ ARM 5 38
30 68 Հարոյան Տիգրան ARM 5 37½
31 94 Մկոյան Մանե ARM 5 35½
32 11 Առուստամյան Հայկ ARM 5 35½
33 113 Պողոսյան Վլադիմիր ARM 5 35
34 44 Թիրաբյան Արայիկ ARM 5 34½
35 78 Ղարսայան Նարեկ ARM 5 34
36 126 Վարդանյան Գարո ARM 5 34
37 17 Ավետիսյան Հարություն ARM 5 33
38 16 Ավետիսյան Լևոն ARM 5 32½
39 79 Մադանցյան Ռաֆայելա ARM 5 31
40 49 Խալաֆյան Վաչե ARM 5 31
41 90 Մինասյան Գևորգ ARM 5 31
42 102 Նիկողոսյան Ռուբեն ARM 5 29½
43 69 Հարությունյան Ալբերտ ARM 5 25
44 121 Սեդրակյան Հակոբ ARM 36½
45 6 Աղաջանյան Ռուզաննա ARM 34½
46 2 Ազատյան Հայկ ARM 34
47 37 Գևորգյան Էմիլ ARM 32½
48 106 Շիրինյան Գուրգեն ARM 30
49 71 Հարությունյան Հարություն ARM 30
50 50 Խանզադյան Աստղիկ ARM 4 40½
51 96 Մկրտչյան Գոռ ARM 4 37½
52 10 Այվազյան Ռոբերտ ARM 4 37½
53 22 Բաղդասարյան Գրիգոր ARM 4 36½
54 119 Սարգսյան Կարեն ARM 4 36
55 104 Շահվերդյան Հայկ ARM 4 35
56 83 Մարտիրոսյան Գրիգոր ARM 4 35
57 52 Խաչատրյան Դավիթ Ա ARM 4 34½
58 67 Հայրապետյան Հովհաննես ARM 4 34
59 75 Հովհաննիսյան Հովհաննես ARM 4 33
60 20 Բալասանյան Միհրան ARM 4 33
61 127 Փարսադանյան Անի ARM 4 32
62 125 Սուքիասյան Ռաֆայել ARM 4 31½
63 58 Ծառուկյան Մադլենա ARM 4 31½
  92 Մխիթարյան Համլետ ARM 4 31½
65 54 Խաչատրյան Մուշեղ ARM 4 31
66 8 Ամիրյան Մարի ARM 4 30½
67 56 Խաչատրյան Ֆելիքս ARM 4 30
68 19 Բադալյան Նարեկ ARM 4 30
69 38 Գևորգյան Խաչիկ ARM 4 29½
70 70 Հարությունյան Արման ARM 4 29½
71 51 Խաչատրյան Դավիթ ARM 4 29
72 46 Իսավերդյան Էդգար ARM 4 27½
73 27 Գալստյան Մանե ARM 4 27½
74 24 Բեկվերդյան Ռաֆայել ARM 4 26½
75 35 Գևորգյան Անջելա ARM 4 23
76 40 Ենոքյան Էլիզա ARM 4 22
77 43 Թադևոսյան Վան ARM 31½
78 109 Պարջամեան Մխիթար ARM 30½
79 63 Հակոբյան Սարգիս ARM 29½
80 23 Բայանդուրյան Հակոբ ARM 29½
81 110 Պետրոսյան Արեգ ARM 3 36½
82 99 Նահապետյան Դավիթ ARM 3 35
83 5 Աղաջանյան Արսեն ARM 3 34½
84 29 Գուլինյան Մհեր ARM 3 34
85 85 Մարտիրոսյան Էդուարդ ARM 3 34
86 91 Մխիթարյան Էրիկ ARM 3 32½
87 93 Մխոյան Անահիտ ARM 3 30½
88 21 Բալասանյան Տիգրան ARM 3 30
89 7 Ամիրխանյան Գևորգ ARM 3 30
90 117 Սարգսյան Բագրատ ARM 3 30
91 42 Թադևոսյան Հրայր ARM 3 29½
92 120 Սաֆյան Լևոն ARM 3 28
93 1 Աբրահամյան Դավիթ ARM 3 27½
94 123 Սիմոնյան Ալեն ARM 3 27½
95 74 Հովհաննիսյան Դավիթ ARM 3 26½
96 81 Մամյան Էրիկ ARM 3 26½
97 116 Սանթրոսյան Աշոտ ARM 3 26½
98 15 Ավալյան Միլենա ARM 3 26
99 33 Գրիգորյան Սամվել ARM 3 25½
100 41 Ենոքյան Լուիզա ARM 3 23½
101 84 Մարտիրոսյան Դավիթ ARM 3 22½
102 76 Ղազարյան Ալեքս ARM 34½
103 12 Ասատրյան Դավիթ ARM 33
104 95 Մկրտչյան Արեգ ARM 31½
105 26 Գալստյան Էրիկ ARM 28
106 86 Մարտիրոսյան Էլլա ARM 22
107 73 Հովակիմյան Նարեկ ARM 19½
108 55 Խաչատրյան Յուրի ARM 2 32½
109 80 Մալխասյան Լևոն ARM 2 32½
110 9 Այվազյան Նարեկ ARM 2 32
111 98 Մուրադյան Արա ARM 2 32
112 122 Սերոբյան Արամե ARM 2 30
113 61 Կարապետյան Վահագն ARM 2 30
114 14 Ավագյան Արեն ARM 2 28
115 111 Պետրոսյան Ռաֆայել ARM 2 27
116 112 Պետրոսյան Սերգեյ ARM 2 26
117 57 Խումարյան Էլեն ARM 2 26
118 3 Աղաբեկյան Լիլիթ ARM 2 25
119 72 Հարությունյան Տաթև ARM 2 22
120 48 Իսրայելյան Դավիթ ARM 2 20½
121 4 Աղաչյան Գոռ ARM 27
122 89 Մելիքյան Դիաննա ARM 25
123 118 Սարգսյան Էլեն ARM 1 27
124 59 Կարապետյան Արտյոմ ARM 1 26½
125 124 Սմբատյան Էլյանորա ARM 1 26½
126 105 Շիրինյան Անգին ARM 1 22½
127 97 Մկրտչյան Մհեր ARM 1 20
128 103 Շահնազարյան Մանուել ARM 0 23½
129 34 Գրիգորյան Վահան ARM 0 21



Developed by LAB64 LLC